Despachos y envíos:
Envío del pedido
Región Metropolitana de Santiago y periferias:
El costo de despacho dentro de la RM es de $4900 con tiempo de entrega de 24hrs a 48hrs hábiles a excepción de las siguientes comunas periféricas que serán entregado de 2 a 5 días hábiles; (Alhué, Batuco, Buín, Colina, Curacaví, El Monto, Isla de Maipo, Lampa, María Pinto, Melipilla, Padre Hurtado, Paine, Peñaflor, Pirque, San José de Maipo, San Pedro, Talagante, Tiltil, Calera de Tango). Y el costo de despacho para dichas comunas es desde $5555 hasta 2 kg y varía según el tipo de producto, dimensiones, peso y la dirección de entrega, por cada peso extra hay un adicional de $403.
Podrás cotizar en el carrito de compra, simplemente seleccionando los productos que deseas comprar y agregando tu dirección de despacho.
Envíos a Regiones:
Para envíos a regiones trabajamos de la mano con la empresa de transporte Fullify; https://fullify.cl/.
Su compra será coordinada con dicha empresa en un lapso de 24 h a 48 h hábiles.
El costo a pagar del pedido varía según el tipo de producto, dimensiones, peso y la dirección de entrega. Esto lo podrás cotizar en el carrito de compra, simplemente seleccionando los productos que deseas comprar y agregando tu dirección de despacho.
El tiempo de llegada será confirmado por la empresa de envío. (Tome en cuenta que en algunos destinos no se puede enviar por pagar directo y se envía a la sucursal más cercana).
Tarifario:
Comuna | Hasta 2 kg | Kg Adicional |
CERRILLOS | $ 4.900 | $ - |
CERRO NAVIA | $ 4.900 | $ - |
CONCHALI | $ 4.900 | $ - |
EL BOSQUE | $ 4.900 | $ - |
ESTACIÓN CENTRAL | $ 4.900 | $ - |
HUECHURABA | $ 4.900 | $ - |
INDEPENDENCIA | $ 4.900 | $ - |
LA CISTERNA | $ 4.900 | $ - |
LA FLORIDA | $ 4.900 | $ - |
LA GRANJA | $ 4.900 | $ - |
LA PINTANA | $ 4.900 | $ - |
LA REINA | $ 4.900 | $ - |
LAS CONDES | $ 4.900 | $ - |
LO BARNECHEA | $ 4.900 | $ - |
LO ESPEJO | $ 4.900 | $ - |
LO PRADO | $ 4.900 | $ - |
MACUL | $ 4.900 | $ - |
MAIPU | $ 4.900 | $ - |
NUÑOA | $ 4.900 | $ - |
PEDRO AGUIRRE CERDA | $ 4.900 | $ - |
PENALOLEN | $ 4.900 | $ - |
PROVIDENCIA | $ 4.900 | $ - |
PUDAHUEL | $ 4.900 | $ - |
PUENTE ALTO | $ 4.900 | $ - |
QUILICURA | $ 4.900 | $ - |
QUINTA NORMAL | $ 4.900 | $ - |
RECOLETA | $ 4.900 | $ - |
RENCA | $ 4.900 | $ - |
SAN BERNARDO | $ 4.900 | $ - |
SAN JOAQUIN | $ 4.900 | $ - |
SAN MIGUEL | $ 4.900 | $ - |
SAN RAMON | $ 4.900 | $ - |
SANTIAGO CENTRO | $ 4.900 | $ - |
VITACURA | $ 4.900 | $ - |
ALTO JAHUEL | $ 5.889 | $ 403 |
BATUCO | $ 7.044 | $ 403 |
BUIN | $ 7.044 | $ 403 |
CALERA DE TANGO | $ 5.889 | $ 403 |
CHICUREO | $ 4.926 | $ 403 |
COLINA | $ 7.044 | $ 403 |
EL MONTE | $ 7.044 | $ 403 |
EL PAICO | $ 5.889 | $ 403 |
ISLA DE MAIPO | $ 7.044 | $ 403 |
LAMPA | $ 7.044 | $ 403 |
LONQUEN | $ 5.889 | $ 403 |
MALLOCO | $ 5.889 | $ 403 |
MELIPILLA | $ 7.044 | $ 403 |
NOS | $ 5.889 | $ 403 |
PADRE HURTADO | $ 7.044 | $ 403 |
PAINE | $ 7.044 | $ 403 |
PENAFLOR | $ 4.926 | $ 403 |
PIRQUE | $ 7.044 | $ 403 |
TALAGANTE | $ 7.044 | $ 403 |
TIL TIL | $ 5.889 | $ 403 |
ALGARROBO | $ 7.800 | $ 839 |
ARTIFICIO | $ 7.800 | $ 839 |
BARRANCAS | $ 7.800 | $ 839 |
CABILDO | $ 7.325 | $ 839 |
CARTAGENA | $ 7.800 | $ 839 |
CASABLANCA | $ 8.525 | $ 839 |
CONCON | $ 7.800 | $ 839 |
CURACAVI | $ 8.525 | $ 839 |
EL BELLOTO | $ 7.800 | $ 839 |
EL MELON | $ 7.800 | $ 839 |
EL QUISCO | $ 7.800 | $ 839 |
EL TABITO | $ 7.800 | $ 839 |
EL TABO | $ 7.800 | $ 839 |
HIJUELAS | $ 7.800 | $ 839 |
ISLA NEGRA | $ 7.800 | $ 839 |
LA CALERA | $ 6.535 | $ 839 |
LA CRUZ | $ 7.800 | $ 839 |
LA LIGUA | $ 7.800 | $ 839 |
LAS CRUCES | $ 7.800 | $ 839 |
LIMACHE | $ 7.800 | $ 839 |
LLAY LLAY | $ 7.337 | $ 839 |
LLO LLEO | $ 7.800 | $ 839 |
LOS ANDES | $ 7.800 | $ 839 |
NOGALES | $ 7.800 | $ 839 |
OLMUE | $ 7.800 | $ 839 |
PENABLANCA | $ 7.800 | $ 839 |
PLACILLA QUINTA REGION | $ 7.800 | $ 839 |
PUCHUNCAVI | $ 8.525 | $ 839 |
QUILLOTA | $ 7.800 | $ 839 |
QUILPUE | $ 7.800 | $ 839 |
QUINTERO | $ 8.525 | $ 839 |
RENACA | $ 7.800 | $ 839 |
SAN ANTONIO | $ 6.535 | $ 839 |
SAN FELIPE | $ 7.800 | $ 839 |
SAN FRANCISCO DE LIMACHE | $ 7.800 | $ 839 |
SAN PEDRO QUINTA REGION | $ 7.800 | $ 839 |
SAN SEBASTIAN | $ 7.800 | $ 839 |
SANTA MARIA | $ 7.800 | $ 839 |
SANTO DOMINGO | $ 7.800 | $ 839 |
VALPARAISO | $ 6.535 | $ 839 |
VILLA ALEMANA | $ 7.800 | $ 839 |
VINA DEL MAR | $ 6.535 | $ 839 |
ANDACOLLO | $ 10.800 | $ 876 |
ARAUCO | $ 9.437 | $ 876 |
BULNES | $ 9.437 | $ 876 |
CABRERO | $ 9.437 | $ 876 |
CAÑETE | $ 9.437 | $ 876 |
CAUQUENES | $ 9.437 | $ 876 |
CHEPICA | $ 9.437 | $ 876 |
CHIGUAYANTE | $ 9.437 | $ 876 |
CHILLAN | $ 6.814 | $ 876 |
CHILLAN VIEJO | $ 6.814 | $ 876 |
CHIMBARONGO | $ 9.909 | $ 876 |
CHOLGUAN | $ 8.437 | $ 876 |
CODEGUA | $ 9.909 | $ 876 |
COELEMU | $ 9.437 | $ 876 |
COIHUECO | $ 9.909 | $ 876 |
COINCO | $ 9.909 | $ 876 |
COLBUN | $ 10.640 | $ 876 |
COLTAUCO | $ 9.909 | $ 876 |
COMBARBALA | $ 10.800 | $ 876 |
CONCEPCION | $ 7.290 | $ 876 |
CONSTITUCION | $ 10.640 | $ 876 |
COQUIMBO | $ 7.505 | $ 876 |
CORONEL | $ 9.437 | $ 876 |
CUMPEO | $ 7.803 | $ 876 |
CURANILAHUE | $ 9.437 | $ 876 |
CURICO | $ 7.068 | $ 876 |
DONIHUE | $ 8.045 | $ 876 |
EL CARMEN | $ 9.918 | $ 876 |
EL SALVADOR | $ 6.809 | $ 876 |
GRANEROS | $ 9.437 | $ 876 |
HUALANE | $ 8.437 | $ 876 |
HUALPEN | $ 9.437 | $ 876 |
HUALQUI | $ 9.909 | $ 876 |
HUASCO | $ 9.347 | $ 876 |
HUEPIL | $ 8.437 | $ 876 |
ILLAPEL | $ 10.800 | $ 876 |
ITAHUE | $ 8.437 | $ 876 |
LA SERENA | $ 7.505 | $ 876 |
LAJA | $ 9.437 | $ 876 |
LAS CABRAS | $ 9.909 | $ 876 |
LEBU | $ 9.437 | $ 876 |
LINARES | $ 8.868 | $ 876 |
LITUECHE | $ 9.909 | $ 876 |
LO MIRANDA | $ 8.045 | $ 876 |
LOLOL | $ 9.909 | $ 876 |
LONGAVI | $ 10.640 | $ 876 |
LONGOVILO | $ 8.045 | $ 876 |
LONTUE | $ 8.437 | $ 876 |
LOS ALAMOS | $ 9.437 | $ 876 |
LOS ANGELES | $ 7.290 | $ 876 |
LOS VILOS | $ 9.437 | $ 876 |
LOTA | $ 9.437 | $ 876 |
MACHALI | $ 9.437 | $ 876 |
MALLOA | $ 9.909 | $ 876 |
MARCHIGUE | $ 8.045 | $ 876 |
MOLINA | $ 9.909 | $ 876 |
MONTE PATRIA | $ 10.800 | $ 876 |
MULCHEN | $ 9.437 | $ 876 |
NACIMIENTO | $ 9.437 | $ 876 |
NANCAGUA | $ 9.909 | $ 876 |
NEGRETE | $ 9.437 | $ 876 |
NUEVA ALDEA | $ 8.437 | $ 876 |
OLIVAR | $ 9.437 | $ 876 |
OVALLE | $ 7.505 | $ 876 |
PALMILLA | $ 9.437 | $ 876 |
PARRAL | $ 9.437 | $ 876 |
PELEQUEN | $ 8.045 | $ 876 |
PEMUCO | $ 9.909 | $ 876 |
PENCO | $ 9.437 | $ 876 |
PERALILLO | $ 9.909 | $ 876 |
PEUMO | $ 9.909 | $ 876 |
PICHIDEGUA | $ 9.909 | $ 876 |
PICHILEMU | $ 9.909 | $ 876 |
PINTO | $ 9.909 | $ 876 |
PLACILLA SEXTA REGION | $ 8.045 | $ 876 |
PUEBLO SECO | $ 8.437 | $ 876 |
PUNITAQUI | $ 9.730 | $ 876 |
QUILLON | $ 9.437 | $ 876 |
QUINTA DE TILCOCO | $ 9.909 | $ 876 |
QUIRIHUE | $ 9.437 | $ 876 |
QUIRIQUINA | $ 8.437 | $ 876 |
RANCAGUA | $ 6.650 | $ 876 |
RENGO | $ 9.437 | $ 876 |
REQUINOA | $ 9.909 | $ 876 |
ROMERAL | $ 9.437 | $ 876 |
ROSARIO | $ 8.045 | $ 876 |
SALAMANCA | $ 10.800 | $ 876 |
SAN CARLOS | $ 9.437 | $ 876 |
SAN CLEMENTE | $ 9.909 | $ 876 |
SAN FERNANDO | $ 6.742 | $ 876 |
SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | $ 8.045 | $ 876 |
SAN IGNACIO | $ 9.909 | $ 876 |
SAN JAVIER | $ 9.909 | $ 876 |
SAN PEDRO DE LA PAZ | $ 9.437 | $ 876 |
SAN ROSENDO | $ 9.909 | $ 876 |
SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | $ 9.437 | $ 876 |
SANTA BARBARA | $ 9.437 | $ 876 |
SANTA CRUZ | $ 9.437 | $ 876 |
SANTA JUANA | $ 9.909 | $ 876 |
TALCA | $ 7.068 | $ 876 |
TALCAHUANO | $ 8.577 | $ 876 |
TENO | $ 9.909 | $ 876 |
TOME | $ 9.437 | $ 876 |
TUCAPEL | $ 9.909 | $ 876 |
VALLENAR | $ 8.957 | $ 876 |
VICUNA | $ 8.793 | $ 876 |
VILLA ALEGRE | $ 9.909 | $ 876 |
YUMBEL | $ 9.437 | $ 876 |
YUNGAY | $ 9.437 | $ 876 |
DIEGO DE ALMAGRO | $ 6.810 | $ 879 |
TIERRA AMARILLA | $ 11.007 | $ 879 |
HORNOPIREN | $ 7.621 | $ 903 |
CALDERA | $ 9.447 | $ 919 |
CHANARAL | $ 8.661 | $ 919 |
COPIAPO | $ 8.976 | $ 919 |
ESTACION PAIPOTE | $ 9.416 | $ 919 |
FREIRINA | $ 11.017 | $ 919 |
PAIPOTE | $ 9.416 | $ 919 |
TALTAL | $ 12.773 | $ 919 |
ACHAO | $ 8.734 | $ 946 |
ANCUD | $ 10.305 | $ 946 |
ANGOL | $ 9.454 | $ 946 |
CALBUCO | $ 9.844 | $ 946 |
CARAHUE | $ 9.454 | $ 946 |
CASTRO | $ 10.305 | $ 946 |
CHONCHI | $ 19.614 | $ 946 |
COLLIPULLI | $ 9.454 | $ 946 |
CURACAUTIN | $ 9.454 | $ 946 |
DALCAHUE | $ 19.614 | $ 946 |
ENTRE LAGOS | $ 9.665 | $ 946 |
FREIRE | $ 9.454 | $ 946 |
FRESIA | $ 9.844 | $ 946 |
FRUTILLAR | $ 9.844 | $ 946 |
FUTRONO | $ 9.404 | $ 946 |
GORBEA | $ 9.454 | $ 946 |
ISLA TEJA | $ 9.915 | $ 946 |
LA UNION | $ 9.844 | $ 946 |
LAGO RANCO | $ 9.404 | $ 946 |
LANCO | $ 9.454 | $ 946 |
LAUTARO | $ 10.818 | $ 946 |
LLANQUIHUE | $ 10.818 | $ 946 |
LONCOCHE | $ 9.915 | $ 946 |
LOS LAGOS | $ 9.404 | $ 946 |
LOS MUERMOS | $ 10.818 | $ 946 |
MAFIL | $ 11.745 | $ 946 |
MARIQUINA | $ 9.404 | $ 946 |
MAULLIN | $ 10.922 | $ 946 |
MININCO | $ 9.098 | $ 946 |
NUEVA IMPERIAL | $ 9.454 | $ 946 |
OSORNO | $ 8.458 | $ 946 |
PADRE LAS CASAS | $ 9.454 | $ 946 |
PAILLACO | $ 9.404 | $ 946 |
PANGUIPULLI | $ 9.404 | $ 946 |
PARGUA | $ 8.734 | $ 946 |
PITRUFQUEN | $ 9.454 | $ 946 |
PUCON | $ 9.915 | $ 946 |
PUERTO MONTT | $ 8.628 | $ 946 |
PUERTO OCTAY | $ 10.818 | $ 946 |
PUERTO VARAS | $ 10.305 | $ 946 |
PUREN | $ 9.454 | $ 946 |
PURRANQUE | $ 9.844 | $ 946 |
PUYEHUE | $ 10.818 | $ 946 |
QUELLON | $ 18.668 | $ 946 |
QUEMCHI | $ 19.614 | $ 946 |
QUEPE | $ 9.098 | $ 946 |
RENAICO | $ 10.818 | $ 946 |
RIO BUENO | $ 9.665 | $ 946 |
RIO NEGRO | $ 10.818 | $ 946 |
SAN JOSE DE LA MARIQUINA | $ 8.418 | $ 946 |
SAN PABLO | $ 10.818 | $ 946 |
TEMUCO | $ 7.622 | $ 946 |
TRAIGUEN | $ 9.454 | $ 946 |
VALDIVIA | $ 8.458 | $ 946 |
VICTORIA | $ 9.454 | $ 946 |
VILLARRICA | $ 9.915 | $ 946 |
CHAITEN | $ 9.386 | $ 1.323 |
BAQUEDANO | $ 11.904 | $ 2.638 |
MARIA ELENA | $ 13.203 | $ 2.638 |
SIERRA GORDA | $ 17.744 | $ 2.638 |
TOCOPILLA | $ 13.203 | $ 2.638 |
ANTOFAGASTA | $ 11.821 | $ 2.933 |
CALAMA | $ 15.316 | $ 2.933 |
CODELCO RADOMIRO TOMIC | $ 14.039 | $ 2.933 |
FUERTE BAQUEDANO | $ 13.932 | $ 2.933 |
MEJILLONES | $ 17.818 | $ 2.933 |
POZO ALMONTE | $ 15.031 | $ 2.933 |
SAN PEDRO DE ATACAMA | $ 14.039 | $ 2.933 |
ALTO HOSPICIO | $ 16.435 | $ 3.265 |
ARICA | $ 13.833 | $ 3.265 |
IQUIQUE | $ 13.833 | $ 3.265 |
BALMACEDA | $ 14.682 | $ 3.511 |
COCHRANE | $ 14.682 | $ 3.511 |
COYHAIQUE | $ 13.672 | $ 3.511 |
LA JUNTA | $ 14.682 | $ 3.511 |
NATALES | $ 16.537 | $ 3.511 |
PORVENIR | $ 22.282 | $ 3.511 |
PUERTO AGUIRRE | $ 14.682 | $ 3.511 |
PUERTO AYSEN | $ 14.682 | $ 3.511 |
PUERTO CHACABUCO | $ 14.682 | $ 3.511 |
PUERTO WILLIAMS | $ 13.853 | $ 3.511 |
PUNTA ARENAS | $ 14.503 | $ 3.511 |
PUYUHUAPI | $ 14.682 | $ 3.511 |
CHILE CHICO | $ 14.548 | $ 3.524 |
PUERTO CISNES | $ 13.728 | $ 3.524 |
VILLA MANIHUALES | $ 14.548 | $ 3.524 |
Retiro en tienda
Nuestros clientes tienen la opción de retirar las compras realizada en nuestra página web en nuestra sucursal de Vitacura, seleccionando la opción correspondiente en el proceso de compra y esperando el correo de aviso de retiro. Dicha compra debe pasar a retirar al día hábil siguiente.
Cambios y devoluciones
Si el producto adquirido no cumple tus expectativas no te preocupes tienes hasta 10 dias continuos para cambiarlo o devolverlo. Solo debes asegurarte que el producto que quieres cambiar o devolver esté sin uso, con todos sus accesorios, embalajes originales y con los regalos promocionales que hayan estado asociados a la compra.
Para cambio o devolución deberá presentarse la boleta, guía de despacho, ticket de cambio, u otro comprobante de compra.
Esta garantía no aplica a productos a pedido o confeccionados a la medida. En el caso de productos que sean informados como usados, abiertos, de segunda selección, open-box o con alguna deficiencia, que sean comprados habiéndose informado esta situación en el sitio y contando con un precio reducido, no será aplicable el cambio ni devolución.
En caso de devolución de dinero la empresa realizará un abono en el medio de pago que haya utilizado en un período no superior a 72 Horas hábiles de haberse aceptado la devolución, cuestión que será informada a través del correo electrónico que se hubiere registrado. La devolución se realizará por el monto pagado en la factura incluyendo despacho interno dentro de la región metropolitana. No incluye despacho a regiones, ya que se usa empresas externas.
Retracto:
Si desea anular la compra de un producto que adquirió, usted puede hacer uso del derecho de retracto y pedir que le hagan la devolución de su dinero.
El derecho de retracto (ley 1480 de 2011, artículo 47) es la facultad que otorga al consumidor la posibilidad de arrepentirse o desistir de una compra realizada.
Garantías Legales
El derecho a la garantía legal o 3x3, significa que los consumidores deciden entre 3 opciones: devolución del dinero, cambio de producto o reparación gratuita durante los 3 primeros meses desde la recepción del producto
En caso que el producto no cuente con las características técnicas informadas, si estuviera dañado o incompleto, podrá ser cambiado de inmediato. Si presentara fallas o defectos dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en que éste fue recibido, puede optarse entre su reparación gratuita, o previa restitución, su cambio o la devolución de la cantidad pagada, siempre que el producto no se hubiera deteriorado por un hecho imputable al consumidor. Puede entregarse directamente en un servicio técnico autorizado por el fabricante o en la casa matriz sucursal de Geronimo de alderete 1189, Vitacura HiFi Market SPA.
Si el producto cuenta con una garantía del fabricante, se aplicará el plazo de esta garantía, si este plazo fuera mayor. Sin embargo, si el producto es perecible o está naturalmente destinado a ser usado o consumido en un período breve, el plazo de devolución será el impreso en el producto o en su envoltorio o, en su defecto, será de 7 días. Todos estos plazos se suspenderán por el tiempo en que el bien esté siendo reparado en ejercicio de la garantía, y hasta que se complete la reparación.
Se considerará como falla o defecto:
1. Productos sujetos a normas de seguridad o calidad de cumplimiento obligatorio que no cumplan con las especificaciones
2. Si los materiales, partes, piezas, elementos, sustancias o ingredientes que constituyan o integren los productos no correspondan a las especificaciones que ostenten o a las menciones del rotulado.
3. Productos que por deficiencias de fabricación, elaboración, materiales, partes, piezas, elementos, sustancias, ingredientes, estructura, calidad o condiciones sanitarias, en su caso, no sea enteramente apto para el uso o consumo al que está destinado o al que el proveedor hubiese señalado en su publicidad.
4. Si el proveedor y consumidor hubieren convenido que los productos objeto del contrato deban reunir determinadas especificaciones y esto no ocurra.
5. Si después de la primera vez de haberse hecho efectiva la garantía y prestado el servicio técnico correspondiente, subsistieren las deficiencias que hagan al bien inapto para el uso o consumo a que se refiere el numeral 3. Este derecho subsistirá para el evento de presentarse una deficiencia a la que fue objeto del servicio técnico, o volviere a presentarse la misma.
6. Si la cosa objeto del contrato tiene efectos o vicios ocultos que imposibiliten el uso a qu