
- -$60.000
Deleite sus oídos con una calidad de sonido de nivel superior con el sistema de componentes de alta fidelidad Sharp® XL-HF203B con audio de alta resolución
NFC integrado para un emparejamiento rápido de dispositivos Android
Empareje hasta 4 dispositivos con reproducción secuencial con "modo fiesta"
Funcionalidad Bluetooth
Control Remoto
Entrada análoga RCA-RCA
Entrada Digital Optico (toslink)
Entrada auxiliar 3.5mm
Entrada USB-A
Salida audífonos 3.5mm
Salida de subwoofer
Entrada USB-B Para PC
Especificaciones Clave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número De Altavoces | Dos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Negro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre Del Producto | De alta resolución de 50W de la Unidad Principal y los Altavoces del Sistema de Combo Set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número De Modelo | XL-HF203B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Sharp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoría De Color | Negro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control De Graves | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bass Boost | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total De Manejo De Potencia De | 50 vatios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sintonizador Tipo(s) | AM/FM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia RMS | 25 watts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los Efectos De Sonido | X-BASS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato de reproducción(s) | FLAC, MP3, WAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Característica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproductor De Cintas De Casete | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Función De La Alarma | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los cargos Reproductor de MP3 | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproductor de CD | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD-R/RW Compatible | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temporizador De Apagado | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carga De Discos Tipo De | Bandeja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visualización Del Reloj | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio De Alta Resolución | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplicación Controlada | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistente Al Agua | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sintonizador De Radio | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Función De Karaoke | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conectividad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Integrado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida(s) | USB Tipo a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensión | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura Del Producto | 28.4cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profundidad Del Producto | 49.5cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho Del Producto | 26.4cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Del Producto | 5.4kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El poder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente De Alimentación | Plug-in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accesorios Adicionales Incluidos | Antena, control remoto, antena FM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control Remoto Incluido | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesa Giratoria Incluido | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantía | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantía del fabricante de mano de obra | 1 año | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantía del fabricante de Piezas de | 1 año | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTRADAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANÁLOGA DIGITAL |
RCA-RCA ÓPTICA (TOSLINK) |
SHARP
Características claves: Sistema ejecutivo de componentes de alta fidelidad -Formatos de reproducción CD-R / RW, MP3 y WMA -La compatibilidad con AOA le permite escuchar melodías almacenadas en...
Toshiba
Sistema de altavoces de microcomponente Toshiba® TY-ASW91 El sistema de altavoces de microcomponente Toshiba® TY-ASW91 es un sistema de sonido compacto que ofrece un sonido más grande que la vida....
8 otros productos en la misma categoría:
Audioquest
CONDUCTORES DE COBRE SUPERFICIE PERFECTA SÓLIDA (PSC) Desde el principio, AudioQuest ha sido pionero en el uso de metales superiores, pero incluso nos sorprendió el gran salto en el rendimiento...
Monitor Audio
De pie a más de un metro de altura y diseñado para mover el aire en entornos de escucha más grandes, el PL300 II energizará su escucha a través de un enorme escenario sonoro, tachonado...
Monitor Audio
Equipado con una configuración de controlador de 6.5 " RDT II bass driver, 6.5" RDT II bass / mid y MPD Transducer, el PLC150 II complementará sus contrapartes de canal izquierdo y derecho para...
Cambridge Audio
SALIDAS DE AUDIO DIGITALES Coaxial S / PDIF y óptica TOSLINK IMPEDANCIA DE SALIDA S / PDIF <75 ohms CONSUMO ENERGÉTICO MÁXIMO 25 W CONSUMO ENERGÉTICO EN MODO DE ESPERA <0,5 W DIMENSIONES...
Audioquest
Conocemos el agua como el núcleo de los cometas en el espacio; como vapor en las suaves nubes de nuestro cielo azul; como los cristales que forman los muchos e intrincados patrones de los copos de...
Audioquest
Para usar con computadoras y dispositivos portátiles. Si ya posee un cable Toslink de tamaño estándar (ambos extremos), el adaptador Toslink de 3,5 mm es la solución perfecta cuando una computadora...
Audioquest
- Interconexión de audio de grado audiofilo, actualización económica que mejorara su calidad de audio, utiliza un cable de cobre de grano largo (LGC) que produce un sonido mas suave y limpio...
Sin opiniones por el momento